Marathon Records


不知不觉跑起来

Marathon Records (2015 - 2018)

(——Last updated on 2018-08-22 14:23:42)

2015

名称 里程km 状态 成绩 备注
12 12 南宁国际半程马拉松 21.0975 01:53:59 第一次线下 >>

2016

名称 里程km 状态 成绩 备注
03 20 清远国际马拉松 21.0975 01:51:25 第一次跟3R一起 >>
27 成都双遗马拉松 21.0975 没去 太可惜了……
广州李宁路跑联赛 10 00:45:38 >>
05 15 广州特步欢乐跑 10 00:44:38pb 欢乐英雄戒指:) >>
22 广州悦跑圈粉红女子跑 5 00:40:00 当了回兔子 >>
06 26 佛山西樵山国际超级马拉松 21.0975 没去
09 17 北京国际马拉松 42.195 没中签
10 17 南京国际马拉松 42.195 没中签
23 韶关半程马拉松 21.0975 01:53:46 >>
30 上海国际马拉松 42.195 没中签
长沙国际马拉松 42.195 04:12:41 首马 >>
11 06 杭州马拉松 42.195 04:20:49 >>
13 桂林国际马拉松 42.195 04:07:11 第一次雨战 >>
20 南昌国际马拉松 42.195 没中签
27 深圳南山半程马拉松 21.0975 01:42:01pb >>
12 04 南宁国际半程马拉松 21.0975 01:45:34 >>
11 广州马拉松 42.195 04:12:34 >>
18 深圳国际马拉松 42.195 04:01:28 >>

2017

名称 里程km 状态 成绩 备注
01 01 深圳大棚新年马拉松 42.195 没中签
02 厦门国际马拉松 42.195 04:22:10 >>
02 16 渣打香港马拉松 42.195 没中签
03 19 清远国际马拉松 21.0975 02:42:31-B
02:42:32-J
领导首个半马完成! >>
04 09 武汉马拉松 42.195 没中签
08 11 北京马拉松 42.195 没中签
09 14 上海马拉松 42.195 没中签
11 26 东莞国际马拉松·16届亚锦赛 42.195 04:58:33
12 03 南宁国际马拉松 42.195 04:13:02 家乡第一个全马
10 广州马拉松 42.195 04:58:22
17 深圳国际马拉松 42.195 03:50:06pb pb福地……
25 广州黄埔马拉松 42.195 04:45:49

2018

名称 里程km 状态 成绩 备注
01 01 深圳大棚新年马拉松 42.195 04:06:08
12 09 广州马拉松 42.195 待抽